تاریخ | شماره سفارش | نوع محصول | قیمت هر مثقال(4.6gr) | برداشت شده از | قیمت هر کیلو |
---|---|---|---|---|---|
1399-12-03 09:54 | 200398 | زعفران سوپر نگین اتویی گرید 1 | 69,594 تومان | مزارع قائنات | 13,800,000 تومان |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زعفران سوپر نگین اتویی گرید 2 | 68,211 تومان | مزارع قائنات | 13,500,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200396 | زعفران سوپر نگین پرسی گرید 1 | 68,672 تومان | مزارع قائنات | 13,600,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200395 | زعفران سوپر نگین پرسی گرید 2 | 65,000 تومان | مزارع قائنات | 12,400,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200394 | زعفران نگین صادراتی | 63,603 تومان | مزارع قائنات | 11,500,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200393 | زعفران نگین معمولی | 55,000 تومان | مزارع قائنات | 10,800,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200392 | زعفران سرگل صادراتی | 48,000 تومان | مزارع قائنات | 8,700,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200391 | زعفران سرگل معمولی | 45,000 تومان | مزارع قائنات | 8,200,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200390 | زعفران پوشال صادراتی | 46,553 تومان | مزارع قائنات | 8,800,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200389 | زعفران پوشال معمولی | 45,170 تومان | مزارع قائنات | 8,500,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200388 | زعفران دسته (دختر پیچ) | 41,023 تومان | مزارع قائنات | 7,300,000-7,600,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200387 | زعفران نرمه ( زیر الکی ) | 38,258 تومان | مزارع قائنات | 6,000,000-7,000,000 تومان |
1399-11-09 09:22 | 200386 | ریشه زعفران | 10,608 تومان | مزارع قائنات | 1,000,000 تومان |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زرشک پفکی صادراتی | مزارع قائنات | 70,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زرشک پفکی درجه 1 | مزارع قائنات | 65,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زرشک پفکی درجه 2 | مزارع قائنات | 60,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زرشک زیر تالاری صادراتی | مزارع قائنات | 55,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زرشک دانه اناری صادراتی | مزارع قائنات | 55,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زرشک دانه اناری درجه 1 | مزارع قائنات | 50,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | زرشک دانه اناری درجه 2 | مزارع قائنات | 48,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | عناب صادراتی درجه 1 | مزارع قائنات | 60,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | عناب صادراتی درجه 2 | مزارع قائنات | 60,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | عناب معمولی درجه 1 | مزارع قائنات | 60,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | عناب معمولی درجه 2 | مزارع قائنات | 60,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | عناب معمولی درجه 3 | مزارع قائنات | 60,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | عناب ریز درجه 1 | مزارع قائنات | 60,000 تومان | |
1399-12-03 09:55 | 200397 | عناب ریز درجه 2 (دارویی) | مزارع قائنات | 60,000 تومان |
لیست قیمت
لیست قیمت محصولات
- Super User
- نویران
- بازدید: 49